我行自2026年1月5日起调整人民币存款挂牌利率
来源:发布时间:2026年01月04日
尊敬的客户:
我行自2026年1月5日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.030 | |
| 二、定期存款 | 1.整存整取 | |
| 三个月 | 0.658 | |
| 半年 | 0.868 | |
| 一年 | 0.988 | |
| 二年 | 1.058 | |
| 三年 | 1.258 | |
| 五年 | 1.258 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 0.658 | |
| 三年 | 0.868 | |
| 五年 | 0.988 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 0.400 | |
| 四、通知存款 | 一天 | 0.200 |
| 七天 | 0.500 | |
特此公告。
江苏沭阳农村商业银行股份有限公司
2026年1月4日




