沭阳农商银行服务价格收费标准
来源:发布时间:2026年02月10日
江苏沭阳农村商业银行其他业务服务收费标准 | |||||
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 优惠政策 |
SC07001 | 保函 | 1.借款等债务类保函:我行为借款人等债务人提供银行担保。 | 1.借款等债务类保函:每三个月收取不低于保函有效余额的3‰,每笔收费金额不足1000元的,收取1000元。开立时一次性收取。 | 公司 | 全额保证金保函最低300元/笔;手续费金额较大的可协商分期收取。换开保函除外。 |
2.付款类保函:以我行信用为合同价款的支付提供担保。 | 2.付款类保函:每三个月收取不低于保函有效余额的1.5‰,有效期三个月以上的,从第二个收费期起按每三个月不低于2‰收取。每笔收费金额不足300元的,收取300元。开立时一次性收取。 | ||||
3.投标保函:我行为企业参与招投标业务提供银行信用支持。 | 3.投标保函:每三个月收取不低于保函有效余额的1‰。每笔收费金额不足300元的,收取300元。开立时一次性收取。 | ||||
4.工程承包项下履约和预付款保函:我行为工程承包项下的合同义务履行和预付款收取提供银行担保。 | 4.工程承包项下履约和预付款保函:每三个月收取不低于保函有效余额的1.2‰,每笔收费金额不足500元的,收取500元。开立时一次性收取。 | ||||
5.其他保函:为客户提供其他人民币银行担保。 | 5.其他保函:每三个月收取不低于保函有效余额的1.5‰,每笔收费金额不足300元的,收取300元。开立时一次性收取。 | ||||
6.换开保函:我行为客户换开保函。 | 6.换开保函:每笔300元。 | ||||
SC07002 | 委托贷款 | 1.委托贷款:我行接受公司或个人的委托,由其提供资金,我行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放,监督使用并协助收回的贷款。 | 1.委托贷款:不低于贷款余额的1‰每年(不足一年的按一年收取),具体费率及收取方式由双方根据市场情况协商规定。 | 个人/公司 | |
2.委托贷款展期:经借款人申请、委托人同意,我行为客户办理委托贷款展期手续。 | 2.委托贷款展期:不低于原委托贷款手续费计费标准及展期期限计算所得的金额,一次性收取。 | ||||
SC07003 | 法人账户透支额度承诺费 | 为客户办理法人账户透支业务,允许法人客户在核定额度内以透支方式进行支付以满足其临时性资金需求,依据本行为客户提供的透支额度和期限,按一定标准收取透支承诺费。 | 透支额度承诺费年费率为0.3%。 | 公司 | |
SC07004 | 银团贷款 | 1、银团贷款安排:我行担任银团贷款牵头行负责发起组织银团贷款,分销银团贷款份额,提供银团贷款筹组安排等服务。 | 1、银团贷款安排费:协议定价,按照银团贷款总金额的一定比例一次性收取。 | 公司 | |
2、银团贷款参加行:我行接受牵头行邀请参加银团,按协商确定的承贷份额向借款人提供贷款,参与有关银团贷款实务。 | 2、银团贷款参加费:协议定价,按照银团贷款承贷金额的一定比例一次性收取。 | ||||
3、银团贷款承诺:我行作为银团贷款成员行,就借款人在有效提款期内未提用贷款额度而准备一定资金以备借款人提用。 | 3、银团贷款承诺费:协议定价,按未用贷款金额的一定比例每年收取。 | ||||
4、银团贷款代理行:我行依据银团贷款合同约定履行代理行职责,提供银团贷款事务管理和协调活动等服务。 | 4、银团贷款代理费:根据代理行的工作量由借款人与代理行协商确定,按年支付。 | ||||
SC07005 | 代理保险 | 代理保险公司向客户销售保险,并向保险公司收取手续费。 | 1.人寿险:向保险公司收取。保费的1.2%—25%收取,具体费率按照双方合同协定。2.财产险:向保险公司收取。保费的4%—15%收取,具体费率按照双方合同协定。 | 保险公司 | |
SC07006 | 代理收付 | 1.代理电费:代理电力公司向客户收取电费。 | 1.代理电费:向电力公司收取。具体费率按照双方合同协定。 | 电力/电信/自来水/数字电视/其他公司 | |
注:1、本标准自2016年4月1日起公示,2016年7月1日起执行。 | |||||
江苏沭阳农村商业银行服务价格收费标准(政府定价和政府指导价) | |||||||
编号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 定价依据 | 优惠政策 | 备 注 |
ZF00001 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔2元; | 政府指导价 | 发改价格 | 暂不收取 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 |
ZF00002 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1万元以下(含1万元),每笔5元; | 政府指导价 | 暂不收取 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 | |
ZF00003 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 政府指导价 | |||
ZF00004 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 每笔按取现金额的0.5%收取,最高50元 | 政府指导价 | 暂不收取 | ||
ZF00005 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 0.6元/笔 | 政府指导价 | 暂不收取 | ||
ZF00006 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | 政府定价 | 暂不收取 | 2021年9月30日起 | |
ZF00007 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 0.4元/份 | 政府定价 | 暂不收取 | ||
ZF00008 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 0.6元/笔 | 政府指导价 | 暂不收取 | ||
ZF00009 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | 政府定价 | 暂不收取 | 2017年8月1日起 | |
ZF00010 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 0.48元/份 | 政府定价 | 暂不收取 | ||
ZF00011 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 暂不收取 | ||
ZF00012 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | 政府定价 | 暂不收取 | 2017年8月1日起 | |
ZF00013 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 0.48元/份 | 政府定价 | 暂不收取 | ||
注:办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额不迟于2个工作日内到账(因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 | |||||||
江苏沭阳农村商业银行服务价格收费标准(市场调节价) | |||||||
一、普通结算业务收费标准 | |||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 优惠政策 | 备 注 | |
SC01001 | 农信银系统现金通存业务 | 为个人或对公客户办理农信银系统现金通存业务 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元。 | 市场调节价 | |||
SC01002 | 农信银系统转账通存业务手续费 | 为个人或对公客户(未在本行开户)办理农信银系统转账通存业务 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔2元; | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC01003 | 农信银系统通兑业务 | 为个人或对公客户办理农信银系统通兑业务 | 按汇款金额的0.3%收取,最低2元,最高50元。 | 市场调节价 | 转账通兑暂不收取 | ||
SC01004 | 农民工卡柜面取款 | 为个人或对公客户办理农民工卡柜面取款业务 | 按取款金额的8‰收取手续费,每笔最低1元,最高不超过20元 | 市场调节价 | |||
二、银行卡业务收费标准 | |||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 优惠政策 | 备 注 | |
SC02001 | 圆鼎IC卡开卡工本费 | 为个人或对公客户开立IC卡 | 10元/张 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02002 | 圆鼎IC卡年费 | 为个人或对公客户提供账户管理、支付结算等服务 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02003 | 圆鼎IC卡补卡 | 为个人或对公客户补制圆鼎卡业务 | 10元/张 | 市场调节价 | |||
SC02004 | 圆鼎IC卡换卡 | 为个人或对公客户补制圆鼎卡业务 | 10元/张 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02005 | 圆鼎卡挂失(卡片) | 为个人或对公客户办理圆鼎卡书面挂失业务 | 5元/次 | 市场调节价 | |||
SC02006 | 圆鼎磁条卡换IC卡 | 为个人或对公客户办理圆鼎磁条卡换IC卡业务 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
SC02007 | ATM系统内异地取现 | 为个人或对公客户办理ATM系统内异地取现业务 | 每笔按交易金额1%,最低1元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02008 | 同城跨行ATM取现 | 个人或对公客户办理同城跨行ATM取现业务 | 每月限免笔数不超过5笔(含),超过部分按2元/笔收取 | 市场调节价 | |||
SC02009 | 异地跨行ATM取现 | 个人或对公客户办理异地跨行ATM取现业务 | 3.5元/笔 | 市场调节价 | 社保卡免收 | ||
SC02010 | 系统内省内异地柜面现金取款 | 为个人或对公客户办理ATM系统内异地现金取业务 | 交易金额1%,最低1元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ATM及其它自动设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜面交易,收取方式为账户内扣。 | |
SC02011 | 系统内省内异地柜面现金存款 | 为个人或对公客户办理ATM系统内异地现金存款业务 | 交易金额0.5%,最低1元,最高50元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02012 | 系统内省内异地柜面转账支出 | 为个人或对公客户办理ATM系统内异地转账支出业务 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02013 | 系统内省内异地柜面转账存入 | 为个人或对公客户办理ATM系统内异地转账存入业务 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC02014 | ATM跨行同城转账 | 个人或对公客户通过ATM向本市他行账户办理转账业务 | 1万(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | |||
SC02015 | ATM跨行异地转账 | 个人或对公客户通过ATM向本市以外他行账户办理转账业务 | 按交易金额的1%收取,最低5元,最高50元。 | 市场调节价 | |||
SC02016 | 借记卡境外取现 | 办理境外取现业务 | 3.5元/笔 | 市场调节价 | 2021年8月1日起公示, | ||
三、电子银行业务收费标准 | |||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 优惠政策 | 备 注 | |
SC03001 | 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 为个人或对公客户办理动态口令令牌业务 | 48元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03002 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 为个人或对公客户办理动态口令令牌挂失业务 | 10元/次 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03003 | 动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 为个人或对公客户办理动态口令令牌补办业务 | 48元/只 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03004 | 手机银行(客户端)年服务费 | 手机银行客户端年度管理服务费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03005 | 个人网银年服务费 | 个人网银年度管理服务费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03006 | 企业网银年服务费 | 企业网银年度管理服务费 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03007 | 个人网银、手机银行(客户端)系统内转账/汇款 | 通过个人网银、手机银行为个人办理系统内转账汇款业务 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03008 | 企业网银系统内转账/汇款 | 通过企业网银为企业办理系统内转账汇款业务 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03009 | 个人网银、手机银行(客户端)跨行转账/汇款 | 通过个人网银、手机银行为个人办理跨行转账汇款服务 | 1万(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03010 | 企业网银跨行转账/汇款 | 通过企业网银为企业办理跨行转账汇款服务 | 1万(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC03011 | 贴膜版手机银行年服务费 | 贴膜版手机银行年度管理服务费 | 5元/月 | 市场调节价 | 暂不收取 | 2021年9月30日起 | |
SC03012 | OBU设备工本费(绑借记卡) | 办理ETC绑定我行借记卡业务 | 130元/个 | 市场调节价 | 2026年2月10日公示 | ||
四、其他业务收费标准 | |||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 优惠政策 | 备 注 | |
SC04001 | 单位结算账户开户 | 为对公客户开立结算账户 | 200元/户 | 市场调节价 | 2017年8月1日起暂停收费 | ||
SC04002 | 银行承兑汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行承兑汇票凭证 | 0.28元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04003 | 银行承兑汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行承兑汇票业务 | 票面金额0.5‰ | 市场调节价 | 全额保证金暂不收取手续费 | ||
SC04004 | 银行承兑汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行承兑汇票挂失 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04005 | 存折、存单、一证通挂失 | 为个人或对公客户办理挂失业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | 书面挂失时收取 | ||
SC04006 | 密码修改、密码重置(含密码挂失) | 为个人或对公客户办理密码修改、密码重置业务 | 市场调节价 | 免费 | |||
SC04007 | 跨行银行承兑汇票查询 | 办理跨行银行承兑汇票查询业务 | 30元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04008 | 个人存款证明 | 为个人出具存款证明 | 30元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04009 | 单位存款证明 | 为单位出具存款证明 | 40元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04010 | 个人贷款证明 | 为个人出具贷款证明 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04011 | 单位贷款证明 | 为单位出具贷款证明 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04012 | 出具个人银行询证函 | 为个人出具银行询证函 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
SC04013 | 出具单位银行询证函 | 为单位出具银行询证函 | 100元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
五、邮电费标准: | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | |||||
SC05001 | 银行汇票 | 1、按邮电部门规定标准收取。邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取; | |||||
SC05002 | 委托收款、托收承付 | ||||||
SC05003 | 单位主动查询 | ||||||
SC05004 | 银行汇票挂失 | ||||||
注:1、优惠政策执行时间:2017年12月15日至2027年12月31日。 | |||||||
江苏沭阳农村商业银行服务价格收费标准(圆鼎贷记卡) | ||||||
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备 注 | |
SC06001 | 圆鼎贷记卡白金卡 | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡白金卡 | 280元/年 | 市场调节价 | 首年免年费,当年刷卡满6次或累计金额满20000元免次年的年费(取现、转账除外) | |
SC06002 | 圆鼎贷记卡白金卡(附属卡) | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡白金卡(附属卡) | 180元/年 | 市场调节价 | ||
SC06003 | 圆鼎贷记卡金卡 | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡金卡 | 120元/年 | 市场调节价 | 首年免年费,当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | |
SC06004 | 圆鼎贷记卡金卡(附属卡) | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡金卡(附属卡) | 60元/年 | 市场调节价 | ||
SC06005 | 圆鼎贷记卡普通卡 | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡普通卡 | 60元/年 | 市场调节价 | ||
SC06006 | 圆鼎贷记卡普通卡(附属卡) | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡普通卡(附属卡) | 30元/年 | 市场调节价 | ||
SC06007 | 圆鼎贷记卡公务卡 | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡公务卡 | 免年费 | 市场调节价 | ||
SC06008 | 圆鼎贷记卡联名卡(京东联名卡、腾讯联名卡) | 为个人或对公客户开立IC卡圆鼎贷记卡联名卡(京东联名卡、腾讯联名卡) | 免年费 | 市场调节价 | ||
SC06009 | 圆鼎贷记卡挂失 | 为个人或对公客户办理圆鼎贷记卡挂失 | 30元/卡 | 市场调节价 | ||
SC06010 | 圆鼎贷记卡挂失补发 | 为个人或对公客户办理圆鼎贷记卡挂失补发 | 20元/卡 | 市场调节价 | ||
SC06011 | 圆鼎贷记卡换卡 | 因圆鼎贷记卡卡片破损等原因为客户换发新卡 | 20元/卡,加急40元/卡 | 市场调节价 | ||
SC06012 | 圆鼎贷记卡卡片密码信封 | 为个人或对公客户办理圆鼎贷记卡密码信封 | 10元/封,加急30元/封 | 市场调节价 | ||
SC06013 | 圆鼎贷记卡境内取现(转账) | 个人或对公客户办理圆鼎贷记卡境内取现(转账)业务 | 交易金额 1%,最低3元,溢缴款在本行渠道支取时不收取手续费。 | 市场调节价 | 公务卡免收溢缴款取现、转账手续费 | |
SC06014 | 圆鼎贷记卡境外取现(转账) | 个人或对公客户办理圆鼎贷记卡境外取现(转账)业务 | 交易金额3%,最低 20元(人民币) | 市场调节价 | ||
SC06015 | 圆鼎贷记卡透支利息 | 按近似年利率18%计算,并按月计收复利(不享受免息还款待遇的交易均要支付透支利息) | ||||
SC06016 | 圆鼎贷记卡违约 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元 | ||||
SC06017 | 圆鼎贷记卡超限额透支 | 按超信用额度部分的5%收取,最低5元人民币,最高300元人民币 | ||||
SC06018 | 圆鼎贷记卡补制对账单 | 补印、补寄申请日最近2期账单免费,其他期限2元/份 | ||||
SC06019 | 调阅圆鼎贷记卡消费签购单 | 调阅国内消费签购单25元人民币/份,调阅国外消费签购单100元人民币/份,经调阅签购单查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | ||||
SC06020 | 圆鼎贷记卡灵活分期和账单分期手续费 | 手续费率:3期1.60%(近似年利率9.57%)、6期3.50%(近似年利率11.90%)、9期5.40%(近似年利率12.78%)、12期7.00%(近似年利率12.68%)、24期14.40%(近似年利率13.27%)。(采取分期收取方式,每期手续费等于分期本金总额乘以分期手续费率除以分期期数,精确到分,在分期后各期账单日逐期入账。) | ||||
SC06021 | 圆鼎贷记卡大额分期手续费 | 12期3.10%(近似年利率5.67%)、24期6.20%(近似年利率5.84%)、36期9.20%(近似年利率5.80%)(分期收取,提前还款收取未分摊手续费的50%) | ||||
SC06022 | 融E付业务手续费 | 信用卡单笔订单金额500元(含)以下不收取手续费,单笔订单金额500元以上实行2‰费率;信用卡以外单笔订单金额1500元(含)以下不收取手续费,单笔订单金额1500元以上实行2‰费率。 | ||||
SC06023 | POS机业务手续费 | 本行借记卡刷卡消费不收取手续费,他行借记卡刷卡消费收取交易金额的0.5%,封顶20元/笔手续费。 | ||||
注:1、本标准自2017年6月1日起公示,2017年9月1日起执行。 | ||||||
江苏沭阳农村商业银行外汇业务收费标准 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 优惠政策 | |
SC08001 | 信用证 | 出口 | 预通知 | 100元/笔 | 单位 | 暂不收取 |
SC08002 | 通知或转递 | 200元/笔,在我行交单议付可免收 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08003 | 通知或转递信用证修改 | 100元/笔,在我行交单议付免收 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08004 | 承兑 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08005 | 付款 | 付款金额的1.5‰,最低200元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取) | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08006 | 保兑信用证(含通知费) | 2‰,最低300元/笔,按季收取,不足3个月按3个月收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08007 | 议付(押汇)或验单 | 1.25‰,最低300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08008 | 转让信用证 | 1‰,最低300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08009 | 开立转让信用证修改 | 200元/笔(不涉及金额/期限的修改),金额、期限增加,增加部分按新开标准计收 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08010 | 信用证效期内注销 | 100元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08011 | 进口 | 开证 | 手续费1.5‰,最低300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08012 | 修改 | 100元/笔(不涉及金额/期限的修改),金额、期限增加,增加部分按新开标准计收 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08013 | 承兑 | 承兑金额的1‰一次性计收,最低150元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08014 | 不符点处理费 | 50美元/笔(向受益人收取) | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08015 | 提货担保 | 0.5‰,最低300元/笔,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取) | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08016 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单前) | 手续费0.5‰,最低300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08017 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单后) | 50元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08018 | 退单 | 手续费200元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08019 | 信用证效期内撤消 | 手续费100元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08020 | 托收 | 出口托收 | 光票托收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 单位 | 暂不收取 |
SC08021 | 光票托收退票 | 50元/笔,国外费用和电讯费按实收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08022 | 光票托收受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款标准收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08023 | 光票托收受益人要求转汇:已解付 | 按汇出汇款标准收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08024 | 跟单托收 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08025 | 无偿放单 | 200元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08026 | 退单 | 100元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08027 | 进口代收 | 光票代收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08028 | 跟单代收 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08029 | 拒付退光票 | 50元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08030 | 拒付退跟单汇票 | 100元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08031 | 无偿放单 | 200元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08032 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单前) | 手续费0.5‰,最低300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08033 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单后) | 50元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08034 | 提示承兑 | 手续费150元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08035 | 其他 | 现钞托收 | 100元/笔,国外费用按实收取 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08036 | 汇款 | 汇入 | 汇入款原币入收款人账 | 不收费 | 单位 | 暂不收取 |
SC08037 | 汇入款原币转往同业 | 不收费 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08038 | 退汇 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08039 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇出汇款手续费 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08040 | 汇出 | 电汇境外汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08041 | 信、票汇境外汇款 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08042 | 电汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高500元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08043 | 票汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高500元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08044 | 电汇同城汇款 | 按汇款金额(卖出价)的1‰计收,最低20元/笔,最高200元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08045 | 汇出汇款查询 | 3个月内查询150元/笔,3-6个月内200元/笔,6个月以上300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08046 | 汇款指示修改 | 汇款指示修改 | 100元/笔,另加收邮电费 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08047 | 挂失止付 | 汇款挂失止付 | 100元/笔 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08048 | 其他 | 同城外币交换 | 50元/笔,免收电讯费 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08049 | 票汇 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08050 | 票汇挂失 | 50元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08051 | 票汇退汇 | 10美元/笔,从退回款本金中扣除 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08052 | 外汇担保及备用信用证 | 保函手续费 | 融资类保函 | 比照我行同期贷款利率减半执行,最低1000元/季 | 单位 | 暂不收取 |
SC08053 | 飞机租赁保函 | 担保年费率为担保余额的2-5‰ | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08054 | 补偿贸易保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低100美元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08055 | 付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08056 | 投标保函 | 手续费每季收取保函有效余额的0.5‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08057 | 履约保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08058 | 预付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08059 | 质量保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08060 | 维修保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08061 | 留置金保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08062 | 其他类保函 | 根据我行承担的风险程度、保函金额、期限等要素按保函有效余额的0.5-2‰确定手续费率,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08063 | 转开代理行保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08064 | 保兑代理行保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低500元/季 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08065 | 保函涉及的其他费用 | 保函通知 | 手续费200元/笔 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08066 | 保函修改或注销 | 手续费200元/笔,涉及金额、期限增加按新开保函标准收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08067 | 保函索赔手续费 | 按索赔金额的0.6‰,最低500元/笔,最高5000元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08068 | 买入外汇票据 | 买入外汇票据 | 1.5‰,最低50元/笔,利息另行计收 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08069 | 旅行支票 | 兑付旅行支票 | 手续费7.5‰ | 单位 | 暂不收取 | |
SC08070 | 代售旅行支票 | 手续费5‰ | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08071 | 保理费用 | 进口保理 | 发票金额的3‰-8‰,或按协议约定执行 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08072 | 出口保理 | 发票金额的1‰,进口保理商手续费另收 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08073 | 福费廷 | 我行仅为中介或转卖他行的 | 根据票据风险不同,按包买票据利率上浮0-1个百分点收取 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08074 | 我行自行买入的 | 按LIBOR+(0.8%至2%)收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08075 | 我行参贷他行的 | 按协议向他行收取手续费 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08076 | 其他涉外业务费用 | 资信证明 | 手续费500元/笔 | 单位 | 暂不收取 | |
SC08077 | 存款证明 | 手续费200元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08078 | 核押 | 手续费50-100元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08079 | 验票 | 手续费150元/票 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08080 | 查询/催收 | 手续费50元/笔,国外银行费用另行加收 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08081 | 外币携带证 | 10元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08082 | 邮电费 | 按实收取 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08083 | 电讯费(港澳台)普通发电 | 80元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08084 | 电讯费(港澳台)全电开证、保函 | 300元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08085 | 电讯费(国际)普通发电 | 150元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
SC08086 | 电讯费(国际)全电开证、保函 | 600元/笔 | 单位 | 暂不收取 | ||
