沭阳农商银行总部及各网点投诉电话一览表
来源:发布时间:2021年07月22日
| 沭阳农商银行总部及各网点投诉电话一览表 | ||
| 序号 | 机构名称 | 投诉电话 |
| 1 | 总部(涉及柜面服务方面投诉) | 83663366 |
| 2 | 总部(涉及信贷服务方面投诉) | 83663066 |
| 3 | 总部(涉及征信业务方面投诉) | 83663019 |
| 4 | 总部(涉及电子银行业务方面投诉) | 83663299 |
| 5 | 总部(涉及产品宣传方面投诉) | 83663688 |
| 6 | 总部(违规违纪方面投诉) | 83800172 |
| 7 | 总部(其他方面投诉) | 83663388 |
| 8 | 开发区支行 | 83580037 |
| 9 | 新区支行 | 83981538 |
| 10 | 沭城支行 | 83551213 |
| 11 | 常州路支行 | 83661826 |
| 12 | 营业部 | 83558913 |
| 13 | 上海路支行 | 83936051 |
| 14 | 沭新支行 | 83551590 |
| 15 | 天津路支行 | 83570163 |
| 16 | 建陵支行 | 83998067 |
| 17 | 耿圩支行 | 83680006 |
| 18 | 悦来支行 | 83670127 |
| 19 | 陇集支行 | 83630032 |
| 20 | 刘集支行 | 83611006 |
| 21 | 北丁集支行 | 83620007 |
| 22 | 华冲支行 | 83221256 |
| 23 | 华冲分理处 | 83222282 |
| 24 | 桑墟支行 | 83250083 |
| 25 | 青伊湖支行 | 83260003 |
| 26 | 万匹支行 | 83240010 |
| 27 | 龙庙支行 | 83530007 |
| 28 | 七雄支行 | 83520017 |
| 29 | 李恒支行 | 83740016 |
| 30 | 汤涧支行 | 83760161 |
| 31 | 马厂支行 | 83772055 |
| 32 | 沂涛支行 | 83730203 |
| 33 | 章集支行 | 83750083 |
| 34 | 湖东支行 | 83460017 |
| 35 | 高墟支行 | 83480106 |
| 36 | 官墩支行 | 83470007 |
| 37 | 吴集支行 | 83430313 |
| 38 | 西圩支行 | 83450004 |
| 39 | 韩山支行 | 83440263 |
| 40 | 钱集支行 | 83890004 |
| 41 | 张圩支行 | 83830007 |
| 42 | 塘沟支行 | 83880046 |
| 43 | 十字支行 | 83542078 |
| 44 | 胡集支行 | 83860315 |
| 45 | 周集支行 | 83820009 |
| 46 | 东小店支行 | 83850024 |
| 47 | 潼阳支行 | 83370611 |
| 48 | 贤官支行 | 83350081 |
| 49 | 贤官分理处 | 83966166 |
| 50 | 扎下支行 | 83310096 |
| 51 | 颜集支行 | 83381611 |
| 52 | 庙头支行 | 83331020 |
| 53 | 茆圩支行 | 83360004 |
| 54 | 新河支行 | 83390041 |




